Enter Date


Date House 3-Ball 4-Ball
Wed 14-Jan-2026 Late Delaware 503 4212
Wed 14-Jan-2026 Late Arkansas 051 1512
Wed 14-Jan-2026 Late Michigan 483 6312
Wed 14-Jan-2026 Late Maryland 573 4819
Wed 14-Jan-2026 Late Ohio 881 7489
Wed 14-Jan-2026 Late Minnesota 048 ****
Wed 14-Jan-2026 Evening Tennessee 687 5694
Wed 14-Jan-2026 Evening Minnesota 048 ****
Wed 14-Jan-2026 Late Pennsylvania 055 3298
Wed 14-Jan-2026 Late Georgia 978 1201
Wed 14-Jan-2026 Late Tri State 792 5816
Wed 14-Jan-2026 Late South Carolina 255 5617
Wed 14-Jan-2026 Evening Texas 037 1957
Wed 14-Jan-2026 Evening West Virgina 300 3697
Wed 14-Jan-2026 Early Idaho 662 ****
Wed 14-Jan-2026 Early California 827 ****
Wed 14-Jan-2026 Midday Colorado 269 ****
Wed 14-Jan-2026 Early North Carolina 906 3898
Wed 14-Jan-2026 Early New Mexico 227 ****
Wed 14-Jan-2026 Early New York 519 6250
Wed 14-Jan-2026 Early Ontario 287 6495
Wed 14-Jan-2026 Early Virgina 377 7894
Wed 14-Jan-2026 Early Delaware 525 1920
Wed 14-Jan-2026 Early Wash. D.C 284 1768
Wed 14-Jan-2026 Early Chicago 239 5139
Wed 14-Jan-2026 Midday Kansas 978 ****
Wed 14-Jan-2026 Early Connecticut 774 0489
Wed 14-Jan-2026 Early Miami 916 4223
Wed 14-Jan-2026 Early Puerto Rico 536 1821
Wed 14-Jan-2026 Early Indiana 026 7968
Wed 14-Jan-2026 Early Arkansas 184 9838
Wed 14-Jan-2026 Early Missouri 380 2419
Wed 14-Jan-2026 Early Pennsylvania 519 6440
Wed 14-Jan-2026 Midday Texas 659 5745
Wed 14-Jan-2026 Early Kentucky 876 7386
Wed 14-Jan-2026 Daytime Tennessee 897 1109
Wed 14-Jan-2026 Early Tri State 542 6766
Wed 14-Jan-2026 Early Iowa 693 5243
Wed 14-Jan-2026 Early S.Carolina 236 7433
Wed 14-Jan-2026 Early New Jersey 327 5633
Wed 14-Jan-2026 Early Michigan 063 6222
Wed 14-Jan-2026 Early Ohio 612 8336
Wed 14-Jan-2026 Early Georgia 549 2137
Wed 14-Jan-2026 Early Maryland 307 3526
Wed 14-Jan-2026 Early Texas 139 7331
Wed 14-Jan-2026 Morning Tennessee 279 9745
Tue 13-Jan-2026 Late Night Georgia 997 8324
Tue 13-Jan-2026 Evening Louisiana 584 1750
Tue 13-Jan-2026 Late West Canada 911 6366
Tue 13-Jan-2026 Late New Mexico 182 7496
Tue 13-Jan-2026 Late Texas 120 8781
Tue 13-Jan-2026 Evening Washington 705 ****
Tue 13-Jan-2026 Late Indiana 074 8831
Tue 13-Jan-2026 Late Virgina 587 3371
Tue 13-Jan-2026 Late North Carolina 890 1303
Tue 13-Jan-2026 Late Connecticut 627 8308
Tue 13-Jan-2026 Late Kentucky 853 2148
Tue 13-Jan-2026 Late Iowa 763 1206
Tue 13-Jan-2026 Late Quebec 809 4691
Tue 13-Jan-2026 Late Ontario 078 0488
Tue 13-Jan-2026 Late New Jersey 520 7663
Tue 13-Jan-2026 Late New York 018 8340
Tue 13-Jan-2026 Late Chicago 224 8206
Tue 13-Jan-2026 Late Idaho 720 ****
Tue 13-Jan-2026 Late Miami 943 0016
Tue 13-Jan-2026 Evening Nebraska 657 ****
Tue 13-Jan-2026 Evening Oklahoma 675 ****
Tue 13-Jan-2026 Late Missouri 262 9753
Tue 13-Jan-2026 Evening Wisconsin 760 3374
Tue 13-Jan-2026 Late California 717 4863
Tue 13-Jan-2026 Evening Colorado 960 ****
Tue 13-Jan-2026 Evening Kansas 022 ****
Tue 13-Jan-2026 Evening Colorado 960 ****
Tue 13-Jan-2026 Evening Arizona 752 ****
Tue 13-Jan-2026 Eve. Puerto Rico 698 4971
Tue 13-Jan-2026 Late Wash. D.C 887 7770
Tue 13-Jan-2026 Late Delaware 064 8102
Tue 13-Jan-2026 Late Arkansas 443 6672
Tue 13-Jan-2026 Late Maryland 459 7631
Tue 13-Jan-2026 Late Michigan 509 2937